2024-2025 Öğretim Yılı Programların Doluluk Oranları ve YKS Başarı Sıraları

      PUAN BAŞARI SIRASI
PROGRAM ADI DOLULUK ORANI TABAN TAVAN TABAN TAVAN
Fen Fakültesi            
 Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) SAY 100,0 374.915 414.428 111.601 68.223
 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) SAY 100,0 389.168 433.763 94.466 51.174
  Biyoloji SAY 100,0 287.801 324.287 309.023 198.342
  Fizik SAY 100,0 286.105 325.586 316.037 195.384
  İstatistik SAY 100,0 353.965 412.763 141.611 69.795
  Kimya SAY 100,0 316.010 372.662 218.594 114.525
  Matematik SAY 100,0 331.970 373.822 181.477 112.999
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi            
  Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 100,0 409.033 441.806 73.409 44.693
  Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 464.536 483.837 28.664 17.754
  Havacılık Yönetimi EA 100,0 356.569 386.962 109.033 51.031
  Pilotaj SAY 100,0 528.667 543.490 2.519 549
  Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 100,0 422.306 475.785 61.002 21.967
  Hava Trafik Kontrolü YETENEK SINAVI    
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi            
  Endüstriyel Tasarım SAY 100,0 341.291 415.572 163.235 67.046
  İç Mimarlık SAY 100,0 333.785 363.147 177.719 127.675
  Mimarlık SAY 100,0 383.994 423.126 100.389 60.272
  Tekstil ve Moda Tasarımı EA 100,0 287.802 362.062 439.788 96.124
Mühendislik Fakültesi            
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 466.205 490.762 27.595 14.315
  Çevre Mühendisliği SAY 100,0 296.902 344.042 275.586 158.289
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 440.390 464.765 45.792 28.523
  Endüstri Mühendisliği SAY 100,0 436.664 458.915 48.803 32.365
  İnşaat Mühendisliği SAY 100,0 343.002 367.128 160.198 121.869
  Kimya Mühendisliği SAY 100,0 402.662 427.490 79.830 56.438
  Makine Mühendisliği SAY 100,0 419.273 440.643 63.672 45.579
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 363.609 411.937 126.994 70.574
  Uçak Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 480.038 495.152 19.705 12.412
Spor Bilimleri Fakültesi            
  Spor Yöneticiliği YETENEK SINAVI          
  Antrenörlük Eğitimi YETENEK SINAVI    
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YETENEK SINAVI    
  Rekreasyon YETENEK SINAVI    
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu            
  Bulut Bilişim Operatörlüğü TYT 100,0 346.657 382.975 433.810 249.034
  Oyun Geliştirme ve Programlama TYT 100,0 352.604 437.641 396.086 103.316
  Robotik ve Yapay Zekâ TYT 100,0 385.761 470.640 238.515 52.416
Porsuk Meslek Yüksekokulu            
  Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 100,0 284.352 363.024 1.098.235 337.918
  Bilgisayar Programcılığı TYT 100,0 361.756 435.788 344.698 106.746
  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 100,0 302.659 374.696 849.161 282.741
  Grafik Tasarımı TYT 100,0 328.401 377.829 574.508 269.695
 Insansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 100,0 365.313 408.418 326.519 167.868
  Makine, Resim ve Konstrüksiyonu TYT 100,0 302.047 354.668 856.598 383.676
  Mekatronik TYT 100,0 340.908 397.870 473.943 198.035
  Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 100,0 294.746 331.163 951.989 550.600
  Yapı Denetimi TYT 100,0 284.176 428.448 1.100.943 121.377
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu            
  Lojistik TYT 100,0 307.793 352.667 787.271 395.707
  Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TYT 100,0 324.086 399.421 614.271 193.235
  Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 100,0 305.903 377.076 809.668 272.809
  Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 100,0 317.494 352.808 680.055 394.842
  Raylı Sistemler Makinistliği  TYT 100,0 328.783 415.935 571.149 149.084
  Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 100,0 295.498 325.424 941.916 601.644
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100,0 343.507 419.228 455.361 141.234
  Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 100,0 277.070 313.578 1.207.760 721.935
** Otuz Dört Yaş Üstü Kadın ve Okul birincileri kontenjanından yerleşenler bu tabloya eklenmemiştir.