2020-2021 Öğretim Yılı Programların Doluluk Oranları ve YKS Başarı Sıraları

      PUAN BAŞARI SIRASI
PROGRAM ADI DOLULUK ORANI TABAN TAVAN TABAN TAVAN
Fen Fakültesi            
  Biyoloji SAY 100,0 267,303 347,258 352.735 162.952
  Fizik SAY 100,0 260,050 340,586 381.065 173.285
  İstatistik SAY 100,0 267,719 293,105 351.162 272.223
  Kimya SAY 100,0 271,489 389,621 337.679 110.197
  Matematik SAY 100,0 304,750 407,444 242.965 92.520
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi            
  Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 100,0 416,168 453,590 84.368 51.450
  Havacılık Yönetimi EA 100,0 355,708 403,512 119.165 31.954
  Pilotaj SAY 100,0 523,609 543,835 4.523 546
  Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 100,0 429,730 456,405 72.241 48.982
  Hava Trafik Kontrolü YETENEK SINAVI    
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi            
  Endüstriyel Tasarım SAY 100,0 334,298 407,168 183.717 92.776
  İç Mimarlık SAY 100,0 345,343 399,133 165.868 100.532
  Mimarlık SAY 100,0 416,480 498,599 84.068 16.603
  Tekstil ve Moda Tasarımı EA 100,0 266,214 336,412 468.449 167.501
Mühendislik Fakültesi            
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 469,835 485,251 37.868 25.801
  Çevre Mühendisliği SAY 55,7 284,082 330,497 297.426 190.287
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 453,833 473,653 51.238 34.795
  Endüstri Mühendisliği SAY 100,0 441,120 455,730 62.334 49.599
  İnşaat Mühendisliği SAY 100,0 344,546 399,965 167.056 99.744
  Kimya Mühendisliği SAY 100,0 354,520 403,262 152.593 96.551
  Makine Mühendisliği SAY 100,0 420,030 441,227 80.834 62.231
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 338,728 439,063 176.273 64.144
Spor Bilimleri Fakültesi            
  Spor Yöneticiliği EA 100,0 283,837 317,443 366.918 225.706
  Antrenörlük Eğitimi YETENEK SINAVI    
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YETENEK SINAVI    
  Rekreasyon EA    
Porsuk Meslek Yüksekokulu            
  Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 100,0 243,065 300,482 1.299.885 472.366
  Bilgisayar Programcılığı TYT 100,0 317,871 370,429 479.524 178.459
  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 100,0 251,224 334,892 1.184.375 292.605
  Grafik Tasarımı TYT 100,0 283,451 365,260 797.604 192.173
 Insansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 100,0 332,351 437,751 427.162 ???
  Makine, Resim ve Konstrüksiyonu TYT 100,0 253,681 313,507 1.138.947 393.715
  Mekatronik TYT 100,0 290,693 333,075 763.143 763.143
  Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 100,0 250,760 287,867 1.201.642 562.899
  Yapı Denetimi TYT 100,0 236,114 293,286 1.191.218 522.175
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu            
  Lojistik TYT 100,0 250,717 310,175 1.172.749 412.472
  Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TYT 100,0 282,296 389,687 799.862 135.132
  Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 100,0 256,959 279,388 1.092.275 639.162
  Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 100,0 273,808 318,859 950.661 392.848
  Raylı Sistemler Makinistliği  TYT 100,0 288,819 367,567 706.168 200.218
  Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 100,0 254,964 302,053 1.140.442 488.985
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100,0 294,891 382,128 729.405 151.028
  Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 100,0 227,913 278,241 1.195.158 642.042