Akademik Personel
737İdari Personel
8722024-2025 Eğitim / Öğretim Dönemi
Eylül 2025 sonu itibariyle Personel Sayıları
| Personel Sayısı | ||
| AKADEMİK PERSONEL | ||
| Profesör | 185 | |
| Doçent | 83 | |
| Dr. Öğretim Üyesi | 197 | |
| Öğretim Görevlisi | 144 | |
| Araştırma Görevlisi | 127 | |
| Araştırma Görevlisi (35.Madde) | - | |
| Yabancı Uyruklu (Sözleşmeli) | 1 | |
| Akademik Personel Toplamı | 737 | |
| İDARİ PERSONEL | ||
| Kadrolu Memur Dağılımı | ||
| Genel İdari Hizm. | 133 | |
| Sağlık Hizm. | 7 | |
| Teknik Hizm. | 91 | |
| Avukatlık Hizm. | 2 | |
| Yardımcı Hizm. | 52 | |
| Kadrolu Memur Toplamı | 285 | |
| ESTÜ ye Görevlendirilen Memur Toplamı | 5 | |
| Sözleşmeli Personel Toplamı | 128 | |
| İşçi Dağılımı | ||
| Kadrolu | 8 | |
| Geçici | - | |
| Büro | 77 | |
| Temizlik | 141 | |
| Teknik | 21 | |
| Güvenlik Gör. | 162 | |
| TYP-390+Öğr. İşçi | 45 | |
| İşçi Toplamı | 454 | |
| İdari Personel Toplamı | 872 | |
| Toplam Personel Sayısı |
1609 |
|
Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Önceki dönem verilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız


