Akademik Personel
731İdari Personel
8672024-2025 Eğitim / Öğretim Dönemi
Şubat 2025 sonu itibariyle Personel Sayıları
Personel Sayısı | ||
AKADEMİK PERSONEL | ||
Profesör | 181 | |
Doçent | 78 | |
Dr. Öğretim Üyesi | 192 | |
Öğretim Görevlisi | 150 | |
Araştırma Görevlisi | 128 | |
Araştırma Görevlisi (35.Madde) | - | |
Yabancı Uyruklu (Sözleşmeli) | 2 | |
Akademik Personel Toplamı | 731 | |
İDARİ PERSONEL | ||
Kadrolu Memur Dağılımı | ||
Genel İdari Hizm. | 132 | |
Sağlık Hizm. | 8 | |
Teknik Hizm. | 91 | |
Avukatlık Hizm. | 2 | |
Yardımcı Hizm. | 53 | |
Kadrolu Memur Toplamı | 286 | |
ESTÜ ye Görevlendirilen Memur Toplamı | 2 | |
Sözleşmeli Personel Toplamı | 106 | |
İşçi Dağılımı | ||
Kadrolu | 8 | |
Geçici | - | |
Büro | 77 | |
Temizlik | 142 | |
Teknik | 21 | |
Güvenlik Gör. | 162 | |
TYP-390+Öğr. İşçi | 63 | |
İşçi Toplamı | 473 | |
İdari Personel Toplamı | 867 | |
Toplam Personel Sayısı | 1598 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Önceki dönem verilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız