Akademik Personel
726İdari Personel
8432024-2025 Eğitim / Öğretim Dönemi
Ekim 2024 sonu itibariyle Personel Sayıları
Personel Sayısı | ||
AKADEMİK PERSONEL | ||
Profesör | 177 | |
Doçent | 80 | |
Dr. Öğretim Üyesi | 191 | |
Öğretim Görevlisi | 153 | |
Araştırma Görevlisi | 121 | |
Araştırma Görevlisi (35.Madde) | 2 | |
Yabancı Uyruklu (Sözleşmeli) | 2 | |
Akademik Personel Toplamı | 726 | |
İDARİ PERSONEL | ||
Kadrolu Memur Dağılımı | ||
Genel İdari Hizm. | 136 | |
Sağlık Hizm. | 8 | |
Teknik Hizm. | 92 | |
Avukatlık Hizm. | 2 | |
Yardımcı Hizm. | 55 | |
Kadrolu Memur Toplamı | 293 | |
ESTÜ ye Görevlendirilen Memur Toplamı | 3 | |
Sözleşmeli Personel Toplamı | 117 | |
İşçi Dağılımı | ||
Kadrolu | 9 | |
Geçici | - | |
Büro | 80 | |
Temizlik | 149 | |
Teknik | 22 | |
Güvenlik Gör. | 165 | |
TYP-390+Öğr. İşçi | 5 | |
İşçi Toplamı | 430 | |
İdari Personel Toplamı | 843 | |
Toplam Personel Sayısı | 1569 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Önceki dönem verilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız