Akademik Personel
730İdari Personel
8782024-2025 Eğitim / Öğretim Dönemi
Mart 2025 sonu itibariyle Personel Sayıları
Personel Sayısı | ||
AKADEMİK PERSONEL | ||
Profesör | 182 | |
Doçent | 76 | |
Dr. Öğretim Üyesi | 194 | |
Öğretim Görevlisi | 149 | |
Araştırma Görevlisi | 127 | |
Araştırma Görevlisi (35.Madde) | - | |
Yabancı Uyruklu (Sözleşmeli) | 2 | |
Akademik Personel Toplamı | 730 | |
İDARİ PERSONEL | ||
Kadrolu Memur Dağılımı | ||
Genel İdari Hizm. | 131 | |
Sağlık Hizm. | 8 | |
Teknik Hizm. | 91 | |
Avukatlık Hizm. | 2 | |
Yardımcı Hizm. | 53 | |
Kadrolu Memur Toplamı | 285 | |
ESTÜ ye Görevlendirilen Memur Toplamı | 2 | |
Sözleşmeli Personel Toplamı | 122 | |
İşçi Dağılımı | ||
Kadrolu | 8 | |
Geçici | - | |
Büro | 77 | |
Temizlik | 142 | |
Teknik | 21 | |
Güvenlik Gör. | 162 | |
TYP-390+Öğr. İşçi | 59 | |
İşçi Toplamı | 469 | |
İdari Personel Toplamı | 878 | |
Toplam Personel Sayısı | 1608 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Önceki dönem verilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız