2023-2024 Öğretim Yılı Programların Doluluk Oranları ve YKS Başarı Sıraları

      PUAN BAŞARI SIRASI
PROGRAM ADI DOLULUK ORANI TABAN TAVAN TABAN TAVAN
Fen Fakültesi            
  Biyoloji SAY 100,0 305,250 344,343 308.489 200.447
  Fizik SAY 100,0 304,962 397,623 309.466 113.694
  İstatistik SAY 100,0 365,771 415,513 159.766 92.419
  Kimya SAY 100,0 327,582 416,888 240.276 90.948
  Matematik SAY 100,0 355,452 403,430 178.095 106.442
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi            
  Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 100,0 426,693 450,887 80.614 57.340
  Havacılık Yönetimi EA 100,0 357,201 415,779 138.867 24.630
  Pilotaj SAY 100,0 539,346 544,816 1.632 725
  Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 100,0 438,407 470,490 68.975 40.156
  Hava Trafik Kontrolü YETENEK SINAVI    
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi            
  Endüstriyel Tasarım SAY 100,0 365,588 437,685 160.093 69.642
  İç Mimarlık SAY 100,0 359,847 378,859 170.017 139.197
  Mimarlık SAY 100,0 409,720 468,711 99.035 41.663
  Tekstil ve Moda Tasarımı EA   279,287 327,385 578.671 252.215
Mühendislik Fakültesi            
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 500,226 521,856 18.459 7.149
  Çevre Mühendisliği SAY 58,06 308,044 377,265 298.662 141.544
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 469,107 489,845 41.325 25.318
  Endüstri Mühendisliği SAY 100,0 461,681 481,739 47.844 31.244
  İnşaat Mühendisliği SAY 100,0 359,367 386,427 170.838 128.415
  Kimya Mühendisliği SAY 100,0 422,534 444,080 84.992 63.643
  Makine Mühendisliği SAY 100,0 442,856 462,548 64.807 47.060
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 382,968 438,421 133.345 68.965
Spor Bilimleri Fakültesi            
  Spor Yöneticiliği EA 100,0 294,398 349,652 453.227 162.449
  Antrenörlük Eğitimi YETENEK SINAVI    
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YETENEK SINAVI    
  Rekreasyon YETENEK SINAVI    
Porsuk Meslek Yüksekokulu            
  Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 100,0 284,916 414,169 1.076.104 153.621
  Bilgisayar Programcılığı TYT 100,0 371,454 436,309 304.238 104.503
  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 100,0 295,774 353,705 934.237 400.890
  Grafik Tasarımı TYT 100,0 335,791 376,297 527.481 282.112
 Insansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 100,0 370,720 420,142 307.721 138.861
  Makine, Resim ve Konstrüksiyonu TYT 100,0 296,938 344,163 919.827 464.667
  Mekatronik TYT 100,0 341,072 414,709 487.049 152.273
  Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 100,0 290,823 340,712 997.466 489.733
  Yapı Denetimi TYT 100,0 280,165 366,971 1.142.110 326.314
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu            
  Lojistik TYT 100,0 303,467 359,064 841.867 369.130
  Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TYT 100,0 317,455 385,741 691.075 242.928
  Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 100,0 296,738 414,751 922.339 152.176
  Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 100,0 312,158 389,908 745.583 227.287
  Raylı Sistemler Makinistliği  TYT 100,0 327,066 405,746 600.750 176.490
  Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 100,0 288,123 360,137 1.032.799 362.911
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100,0 337,865 385,815 511.437 242.645
  Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 100,0 271,627 332,954 1.266.189 550.737
** Otuz Dört Yaş Üstü Kadın ve Okul birincileri kontenjanından yerleşenler bu tabloya eklenmemiştir.