Fakülteler
2Meslek Yüksek Okulları
1Enstitüler
1Toplam Öğrenci Sayısı (Aktif+Pasif)
42024-2025 Eğitim / Öğretim Dönemi
Mayıs 2025 sonu itibariyle Aktif Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayısı | |
FAKÜLTELER | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ FAKÜLTESİ | 59 |
FEN FAKÜLTESİ | 1163 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1103 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1367 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2899 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 721 |
FAKÜLTELER TOPLAMI | 7312 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 492 |
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | 656 |
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1141 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI | 2289 |
ENSTİTÜLER | |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | |
Yüksek Lisans | 1000 |
Doktora | 410 |
Sanatta Yeterlilik | 16 |
ENSTİTÜLER TOPLAM | 1426 |
GENEL TOPLAM | 11027 |
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı | 212 |
Kadın Öğrenci Oranı | %42,30 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Önceki dönem verilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız