Fakülteler
7487Meslek Yüksek Okulları
2764Enstitüler
1446Toplam Öğrenci Sayısı (Aktif+Pasif)
152992024-2025 Eğitim / Öğretim Dönemi
Eylül 2025 sonu itibariyle Aktif Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayısı | |
FAKÜLTELER | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ FAKÜLTESİ | 158 |
FEN FAKÜLTESİ | 1121 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1216 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1346 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2876 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 770 |
FAKÜLTELER TOPLAMI | 7487 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 677 |
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | 826 |
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1261 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI | 2764 |
ENSTİTÜLER | |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | |
Yüksek Lisans | 1061 |
Doktora | 369 |
Sanatta Yeterlilik | 16 |
ENSTİTÜLER TOPLAM | 1446 |
GENEL TOPLAM | 11697 |
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı | 203 |
Kadın Öğrenci Oranı | %41,45 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Önceki dönem verilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız