Fakülteler
7664Meslek Yüksek Okulları
2745Enstitüler
1642Toplam Öğrenci Sayısı (Aktif+Pasif)
157952023-2024 Eğitim / Öğretim Dönemi
Eylül 2024 sonu itibariyle Aktif Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayısı | |
FAKÜLTELER | |
FEN FAKÜLTESİ | 1341 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1159 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1474 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3090 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 600 |
FAKÜLTELER TOPLAMI | 7664 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 92 |
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | 1341 |
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1312 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI | 2745 |
ENSTİTÜLER | |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | |
Yüksek Lisans | 1179 |
Doktora | 447 |
Sanatta Yeterlilik | 16 |
ENSTİTÜLER TOPLAM | 1642 |
GENEL TOPLAM | 12051 |
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı | 233 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Önceki dönem verilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız