2025-2026 Öğretim Yılı Programların Doluluk Oranları ve YKS Başarı Sıraları

      PUAN BAŞARI SIRASI
PROGRAM ADI DOLULUK ORANI TABAN TAVAN TABAN TAVAN
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi            
 Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) SAY 100,0 393,324 427,132 107.137 68.371
 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) SAY 100,0 410,136 435,226 86.971 60.109
 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) SAY 100,0 424,699 457,285 70.989 39.678
Fen Fakültesi            
  Biyoloji SAY 100,0 303,246 327,478 297.086 224.162
  Fizik SAY 100,0 307,529 347,454 282.393 179.254
  İstatistik SAY 100,0 380,416 420,892 124.391 75.052
  Kimya SAY 100,0 342,970 395,171 188.339 104.822
  Matematik SAY 100,0 352,349 396,820 169.805 102.793
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi            
  Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 100,0 438,635 455,426 56.784 41.260
  Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 478,228 487,899 23.441 17.329
  Havacılık Yönetimi EA 100,0 371,295 396,246 74.266 34.291
  Pilotaj SAY 100,0 529,124 533,597 2.090 1.370
  Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 100,0 444,129 473,587 51.551 26.762
  Hava Trafik Kontrolü YETENEK SINAVI    
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi            
  Endüstriyel Tasarım SAY 100,0 360,810 407,572 154.533 89.859
  İç Mimarlık SAY 100,0 351,387 385,411 171.622 117.614
  Mimarlık SAY 100,0 397,725 432,011 101.726 63.352
  Tekstil ve Moda Tasarımı EA 100,0 292,937 352,281 397.107 118.952
Mühendislik Fakültesi            
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 458,111 489,138 39.003 16.647
  Çevre Mühendisliği SAY 100,0 329,095 369,656 219.982 140.183
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 455,357 475,924 41.319 25.108
  Endüstri Mühendisliği SAY 100,0 449,046 461,444 47.064 36.186
  İnşaat Mühendisliği SAY 100,0 372,824 396,832 135.348 102.783
  Kimya Mühendisliği SAY 100,0 428,193 444,282 67.245 51.423
  Makine Mühendisliği SAY 100,0 442,666 455,835 52.949 40.897
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 392,497 423,633 108.202 72.125
  Uçak Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 491,156 506,103 15.461 8.526
Spor Bilimleri Fakültesi            
  Spor Yöneticiliği EA 100,0 278,349 350,269 515.402 124.607
  Antrenörlük Eğitimi YETENEK SINAVI    
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YETENEK SINAVI    
  Rekreasyon YETENEK SINAVI    
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu            
  Bilgisayar Programcılığı TYT 100,0 362,842 399,653 322.777 167.901
  Bulut Bilişim Operatörlüğü TYT 100,0 346,630 382,008 420.093 232.159
  Insansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 100,0 369,415 412,812 289.006 129.528
  Mekatronik TYT 100,0 349,725 430,642 399.586 87.582
  Oyun Geliştirme ve Programlama TYT 100,0 353,548 396,691 375.703 177.688
  Robotik ve Yapay Zekâ TYT 100,0 384,202 421,566 223.205 107.564
  Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü TYT 100,0 391,299 434,709 196.514 79.277
  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 100,0 303,345 352,864 811.837 379.866
Porsuk Meslek Yüksekokulu            
  Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 100,0 291,370 321,756 958.410 618.673
  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 100,0 315,004 375,121 684.467 262.022
  Grafik Tasarımı TYT 100,0 332,484 406,481 524.542 147.038
  Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği TYT 100,0 297,570 350,067 880.756 397.362
  Makine, Resim ve Konstrüksiyonu TYT 100,0 308,514 362,814 753.462 322.930
  Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 100,0 301,841 346,017 829.504 424.191
  Yapı Denetimi TYT 100,0 293,752 377,222 928.311 252.610
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu            
  Lojistik TYT 100,0 322,321 359,233 613.433 342.524
  Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TYT 100,0 339,366 412,098 471.277 131.506
  Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 100,0 325,416 393,150 585.027 190.017
  Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 100,0 328,299 378,506 559.687 247.073
  Raylı Sistemler Makinistliği  TYT 100,0 334,855 398,570 505.628 171.403
  Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 100,0 311,773 359,661 718.158 340.179
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100,0 357,159 405,886 354.411 148.856
  Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 100,0 288,745 333,386 992.404 517.365
** Otuz Dört Yaş Üstü Kadın ve Okul birincileri kontenjanından yerleşenler bu tabloya eklenmemiştir.