2019-2020 Öğretim Yılı Programların Doluluk Oranları ve YKS Başarı Sıraları

      PUAN BAŞARI SIRASI
PROGRAM ADI DOLULUK ORANI TABAN TAVAN TABAN TAVAN
Fen Fakültesi            
Biyoloji SAY 100,0 245,598 262,654 363.466 292.421
Fizik SAY 100,0 239,296 387,659 395.122 74.736
İstatistik SAY 100,0 243,400 263,339 374.218 289.935
Kimya SAY 100,0 246,974 271,860 356.981 261.460
Matematik SAY 100,0 275,980 393,634 248.982 69.784
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi            
Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 100,0 373,751 415,632 86.876 52.960
Havacılık Yönetimi EA 100,0 344,291 392,758 107.625 32.783
Pilotaj SAY 100,0 503,274 544,899 6.051 157
Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 100,0 388,154 430,599 74.350 42.580
Hava Trafik Kontrolü YETENEK SINAVI    
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi            
Endüstriyel Tasarım SAY 100,0 306,843 404,102 175.283 61.544
İç Mimarlık SAY 100,0 326,403 382,858 142.206 61.544
Mimarlık SAY 100,0 400,804 436,635 64.082 38.523
Tekstil ve Moda Tasarımı EA 100,0 257,411 326,111 469.985 150.709
Mühendislik Fakültesi            
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 431,622 450,488 41.867 29.951
Çevre Mühendisliği SAY 88,6 261,079 316,728 298.244 157.479
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 422,299 441,665 48.251 35.361
Endüstri Mühendisliği SAY 100,0 402,026 448,056 63.096 31.429
İnşaat Mühendisliği SAY 100,0 322,756 398,892 147.741 65.537
Kimya Mühendisliği SAY 100,0 304,771 354,764 179.151 106.139
Makine Mühendisliği SAY 100,0 388,386 412,165 74.146 55.489
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 300,981 375,600 187.022 85.207
Spor Bilimleri Fakültesi            
Spor Yöneticiliği EA 100,0 268,728 305,584 391.520 214.519
Antrenörlük Eğitimi YETENEK SINAVI    
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YETENEK SINAVI    
Rekreasyon EA    
Porsuk Meslek Yüksekokulu            
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 100,0 242,437 379,010 975.631 122.770
Bilgisayar Programcılığı TYT 100,0 298,623 374,588 417.530 131.523
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 100,0 252,710 319,947 845.041 300.570
Grafik Tasarımı TYT 100,0 273,187 406,252 620.551 78.546
Insansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT  
Makine, Resim ve Konstrüksiyonu TYT 100,0 254,219 305,489 826.497 289.882
Mekatronik TYT 100,0 283,221 349,268 530.997 192.668
Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 100,0 245,921 317,754 930.894 310.816
Yapı Denetimi TYT 100,0 236,498 279,615 1.051.717 561.713
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu            
Lojistik TYT 100,0 246,524 317,926 923.079 265.038
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TYT 100,0 279,915 353,072 559.122 181.907
Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 100,0 258,634 296,227 773.659 433.303
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 100,0 270,265 312,734 649.012 335.745
Raylı Sistemler Makinistliği TYT 100,0 281,135 321,455 548.667 293.577
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 100,0 257,102 333,485 791.692 244.342
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100,0 287,846 348,782 493.916 194.091
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 100,0 228,615 296,019 1.157.275 434.720