Akademik Personel
739İdari Personel
8972025-2026 Eğitim / Öğretim Dönemi
Ocak 2026 sonu itibariyle Personel Sayıları
| Personel Sayısı | ||
| AKADEMİK PERSONEL | ||
| Profesör | 187 | |
| Doçent | 89 | |
| Dr. Öğretim Üyesi | 195 | |
| Öğretim Görevlisi | 142 | |
| Araştırma Görevlisi | 125 | |
| Araştırma Görevlisi (35.Madde) | - | |
| Yabancı Uyruklu (Sözleşmeli) | 1 | |
| Akademik Personel Toplamı | 739 | |
| İDARİ PERSONEL | ||
| Kadrolu Memur Dağılımı | ||
| Genel İdari Hizm. | 132 | |
| Sağlık Hizm. | 7 | |
| Teknik Hizm. | 91 | |
| Avukatlık Hizm. | 2 | |
| Yardımcı Hizm. | 52 | |
| Kadrolu Memur Toplamı | 284 | |
| ESTÜ ye Görevlendirilen Memur Toplamı | 4 | |
| Sözleşmeli Personel Toplamı | 128 | |
| İşçi Dağılımı | ||
| Kadrolu | 8 | |
| Geçici | - | |
| Büro | 77 | |
| Temizlik | 139 | |
| Teknik | 21 | |
| Güvenlik Gör. | 162 | |
| TYP-390+Öğr. İşçi | 74 | |
| İşçi Toplamı | 481 | |
| İdari Personel Toplamı | 897 | |
| Toplam Personel Sayısı |
1636 |
|
Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Önceki dönem verilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız


