Fakülteler
7276Meslek Yüksek Okulları
2279Enstitüler
1416Toplam Öğrenci Sayısı (Aktif+Pasif)
139782024-2025 Eğitim / Öğretim Dönemi
Haziran 2025 sonu itibariyle Aktif Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayısı | |
FAKÜLTELER | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ FAKÜLTESİ | 59 |
FEN FAKÜLTESİ | 1163 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1103 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1365 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2865 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 721 |
FAKÜLTELER TOPLAMI | 7276 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 492 |
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | 656 |
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1131 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI | 2279 |
ENSTİTÜLER | |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | |
Yüksek Lisans | 995 |
Doktora | 406 |
Sanatta Yeterlilik | 15 |
ENSTİTÜLER TOPLAM | 1416 |
GENEL TOPLAM | 10971 |
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı | 210 |
Kadın Öğrenci Oranı | %42,35 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Önceki dönem verilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız